
| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 1 | ![]() | 皇家壳牌石油 | 荷兰 | 炼油 | 458,361 |
| 2 | ![]() | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 442,851 |
| 3 | ![]() | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 405,607 |
| 4 | ![]() | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 367,053 |
| 5 | ![]() | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 263,159 |
| 6 | ![]() | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 234,674 |
| 7 | ![]() | 康菲 | 美国 | 炼油 | 230,764 |
| 8 | ![]() | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 银行 | 226,577 |
| 9 | ![]() | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 207,814 |
| 10 | ![]() | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 204,352 |
| 11 | ![]() | 日本邮政 | 日本 | 邮政服务 | 198,700 |
| 12 | ![]() | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 183,207 |
| 13 | ![]() | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 181,123 |
| 14 | ![]() | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 166,579 |
| 15 | ![]() | 国家电网 | 中国 | 公用事业 | 164,136 |
| 16 | ![]() | Dexia Group | 比利时 | 银行 | 161,269 |
| 17 | ![]() | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 159,348 |
| 18 | ![]() | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 148,979 |
| 19 | ![]() | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 146,277 |
| 20 | ![]() | 安联 | 德国 | 保险 | 142,395 |
| 21 | ![]() | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 142,049 |
| 22 | ![]() | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 141,455 |
| 23 | ![]() | 戴姆勒 | 德国 | 汽车 | 140,328 |
| 24 | ![]() | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 136,096 |
| 25 | ![]() | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 129,134 |
| 26 | ![]() | 意昂 | 德国 | 能源 | 127,278 |
| 27 | ![]() | 委内瑞拉石油 | 委内瑞拉 | 炼油 | 126,364 |
| 28 | ![]() | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 金属 | 124,936 |
| 29 | ![]() | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 124,028 |
| 30 | ![]() | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 123,595 |
| 31 | ![]() | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 119,235 |
| 32 | ![]() | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 118,364 |
| 33 | ![]() | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 118,298 |
| 34 | ![]() | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 118,257 |
| 35 | ![]() | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 117,803 |
| 36 | ![]() | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 116,211 |
| 37 | ![]() | 美国银行 | 美国 | 银行 | 113,106 |
| 38 | ![]() | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 113,087 |
| 39 | ![]() | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 112,372 |
| 40 | ![]() | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 110,350 |
| 41 | ![]() | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 107,786 |
| 42 | ![]() | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 106,632 |
| 43 | ![]() | 兴业银行(法兴银行) | 法国 | 银行 | 104,378 |
| 44 | ![]() | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 103,684 |
| 45 | ![]() | 国际商用机器 | 美国 | 信息技术服务 | 103,630 |
| 46 | ![]() | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 103,582 |
| 47 | ![]() | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 103,103 |
| 48 | ![]() | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 101,565 |
| 49 | ![]() | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 101,491 |
| 50 | ![]() | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 101,21 |
| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 51 | ![]() | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 99,652 |
| 52 | ![]() | 日立 | 日本 | 电子、电器设备 | 99,544 |
| 53 | ![]() | 法国燃气-苏伊士集团 | 法国 | 能源 | 99,419 |
| 54 | ![]() | 德国邮政 | 德国 | 邮政包裹快递 | 98,708 |
| 55 | ![]() | 韦里孙通讯 | 美国 | 电信 | 97,354 |
| 56 | ![]() | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 94,300 |
| 57 | ![]() | 法国电力 | 法国 | 公用事业 | 94,084 |
| 58 | ![]() | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 94,036 |
| 59 | ![]() | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 91,193 |
| 60 | ![]() | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 91,091 |
| 61 | ![]() | 德国电信 | 德国 | 电信 | 90,260 |
| 62 | ![]() | 意大利电力 | 意大利 | 公用事业 | 90,005 |
| 63 | ![]() | CVS Caremark | 美国 | 食品、药品店 | 87,472 |
| 64 | ![]() | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 86,914 |
| 65 | ![]() | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 86,340 |
| 66 | ![]() | 西班牙电信国际集团 | 西班牙 | 电信 | 84,815 |
| 67 | ![]() | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 83,982 |
| 68 | ![]() | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 83,503 |
| 69 | ![]() | 乐金 | 韩国 | 电子电气设备 | 82,082 |
| 70 | ![]() | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 81,360 |
| 71 | ![]() | 联合健康 | 美国 | 医疗保健和保险 | 81,186 |
| 72 | ![]() | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 80,810 |
| 73 | ![]() | 安盛 | 法国 | 保险 | 80,257 |
| 74 | ![]() | 蒂森克虏伯 | 德国 | 金属 | 80,210 |
| 75 | ![]() | 标致 | 法国 | 汽车 | 79,560 |
| 76 | ![]() | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 79,177 |
| 77 | ![]() | 法国电信 | 法国 | 电信 | 78,290 |
| 78 | ![]() | 宝马 | 德国 | 汽车 | 77,864 |
| 79 | ![]() | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 77,298 |
| 80 | ![]() | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 76,965 |
| 81 | ![]() | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 76,945 |
| 82 | ![]() | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 76,000 |
| 83 | ![]() | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 75,136 |
| 84 | ![]() | 美国邮政 | 美国 | 邮政包裹快递 | 74,932 |
| 85 | ![]() | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 74,224 |
| 86 | ![]() | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 73,504 |
| 87 | ![]() | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 72,542 |
| 88 | ![]() | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 72,483 |
| 89 | ![]() | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 71,851 |
| 90 | ![]() | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 71,288 |
| 91 | ![]() | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 70,594 |
| 92 | ![]() | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 70,568 |
| 93 | ![]() | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 69,816 |
| 94 | ![]() | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 69,138 |
| 95 | ![]() | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 67,515 |
| 96 | ![]() | 日本生命 | 日本 | 保险 | 66,621 |
| 97 | ![]() | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 66,239 |
| 98 | ![]() | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 66,052 |
| 99 | ![]() | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 65,015 |
| 100 | ![]() | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 64,948 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。
北方网综合消息:美国《财富》杂志最新评出2009年度“世界500强”公司排行榜。荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell)以销售收入4583.61亿美元跃居榜首。中国石化集团(Sinopec)以销售收入2078.14亿美元位列第9位,这也是中国公司首次进入世界500强前十名行列。
位列前10名的公司依次是荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell)销售收入4583.61亿美元,美国埃克森美孚公司(Exxon Mobil)销售收入4428.51亿美元、美国沃尔玛公司(Wal-Mart Stores)销售收入4056.07亿美元、英国石油公司(BP)销售收入3670.53亿美元、美国雪佛龙石油公司(Chevron)销售收入2631.59亿美元、法国道达尔公司(Total)销售收入2346.74亿美元、美国康菲石油公司(ConocoPhillips)销售收入2307.64亿美元、荷兰国际集团(ING Group)销售收入2265.77亿美元、中国石化集团(Sinopec)销售收入2078.14亿美元、日本丰田汽车公司(Toyota Motor)销售收入2043.52亿美元。



































































































